Adószám: 18486094-1-07
Számlaszám: OTP Bank 11736116-20088624-00000000
A 2014-15-ös tanévben iskolánk 3 alapítványát (Hétvezér, Tehetségekért, Világnyelvész) összevontuk. A három alapítvány jogutódja a Hétvezér Alapítvány, mely a legrégebb óta működik intézményünkben. A korábbiakkal ellentétben a Hétvezér Alapítvány közhasznú alapítványként működik, mely lehetővé teszi támogatóink számára, hogy a jövedelemadók 1 %-án túl is segítség adományaikkal iskolánk működését.
A három alapítvány összevonásával bővültek lehetőségeink, melyekre az alapítványi pénzösszeg fordítható. Célkitűzéseink változatlanok: Tehetséges gyermekeinknek szeretnénk teljes körű támogatást nyújtani, fejleszteni és fenntartani oktatástechnikai eszköztárunkat, bővíteni az iskola könyvtárát.
Mindhárom, korábban működő alapítvány a tanévek zárultával értékes díjakat osztott ki a legeredményesebben szereplő tanulóinknak. A Hétvezér Alapítvány folytatja ezt a hagyományt, a három területen (művészetek, anyanyelv és történelem; idegen nyelvek; természettudományok) továbbra is élni kíván a jutalmazással.
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: Tölgyesi Ferencné
A kuratórium elnökhelyettese: Cselyuszka Antalné
Kuratóriumi titkár: Varga Zsuzsanna
Az alapítói jogok gyakorlója: Dévainé Bauer Márta
A korábban alapítványi díjban részesült tanulóink névsora:
Hétvezér-díj:
1989/1990. | Liszits Ágnes | 7. d | Magyartanár: Petrovics Etelka |
Osztályfőnök: Farkas Andrea | |||
Barabás Éva | 8. c | Magyartanár: Bozsoginé Turcsik Judit | |
Osztályfőnök: Kárpáti Zoltán | |||
Busics György | 8. b | Magyartanár: Pinke Miklósné | |
Osztályfőnök. Petrovszki Pálné | |||
1990/1991. | Ruff János | 7. d | Magyartanár: Bozsoginé Turcsik Judit |
Osztályfőnök: Cselyuszka Antalné | |||
Sebők Ferenc | 8. c | Magyartanár: Petrovics Etelka | |
Osztályfőnök: Aranyné Szóka Rita | |||
Bognár Attila | 8. b | Magyartanár: Petrovics Etelka | |
Osztályfőnök: Nagy Márta | |||
1991/1992. | Simkó Anita | 8. a | Magyartanár: Süveges Attiláné |
Osztályfőnök: Bauer Márta | |||
Liszits Gergely | 8. d | Magyartanár: Bozsoginé Turcsik Judit | |
Osztályfőnök: Cselyuszka Antalné | |||
Moldoványi Balázs | 8. d | Magyartanár: Bozsoginé Turcsik Judit | |
Osztályfőnök: Cselyuszka Antalné | |||
1992/1993. | Kiss Ivett | 8. d | Magyartanár: Süveges Attiláné |
Osztályfőnök: Mayerné Balogh Mária | |||
Tóth Tímea | 8. d | Magyartanár: Süveges Attiláné | |
Osztályfőnök: Mayerné Balogh Mária | |||
Horváth Aranka | 8. c | Magyartanár: Petrovics Etelka | |
Osztályfőnök: Bódás Ágnes | |||
1993/1994. | Gárdonyi Judit | 8. a | Magyartanár: Süveges Attiláné |
Osztályfőnök: Süveges Attiláné | |||
Liszi Katalin | 8. b | Magyartanár: Varga Zsuzsanna | |
Osztályfőnök: Varga Zsuzsanna | |||
Petia Csaba | 8. c | Magyartanár: Pinke Miklósné | |
Osztályfőnök: Lángfalvy Péterné | |||
1994/1995. | Horváth Beáta | 8. b | Magyartanár: Pinke Miklósné |
Osztályfőnök: Petrovszki Pálné | |||
Barbély Virág | 8. c | Magyartanár: Süveges Attiláné | |
Osztályfőnök: Aranyné Szóka Rita | |||
Ferenczy Borbála | 8. a | Magyartanár: Petrovics Etelka | |
Osztályfőnök: Kárpáti Zoltán | |||
1995/1996. | Tóth Pálma | 8. a | Magyartanár: Varga Zsuzsanna |
Osztályfőnök: Bauer Márta | |||
Kovács Ildikó | 8. b | Magyartanár: Bozsoginé Turcsik Judit | |
Osztályfőnök: Bozsoginé Turcsik Judit | |||
Túróczi Andrea | 8. c | Magyartanár: Süveges Attiláné | |
Osztályfőnök: Cselyuszka Antalné | |||
1996/1997. | László Szilva | 8. a | Magyartanár: Sándor Andrásné |
Osztályfőnök: Sándor Andrásné | |||
Rapp Hajnalka | 8. d | Magyartanár: Varga Zsuzsanna | |
Osztályfőnök: Mayerné Balogh Mária | |||
Nádházi Anna | 8. d | Magyartanár: Varga Zsuzsanna | |
Osztályfőnök: Mayerné Balogh Mária | |||
1997/1998. | Lits Krisztina | 8. a | Magyartanár: Süveges Attiláné |
Osztályfőnök: Süveges Attiláné | |||
Csizik Ágnes | 8. a | Magyartanár: Süveges Attiláné | |
Magyartanár: Süveges Attiláné | |||
Zsigmond Zsuzsa | 8. c | Magyartanár: Varga Zsuzsanna | |
Osztályfőnök: Lángfalvy Péterné | |||
1998/1999. | Boda Eszter | 8. c | Magyartanár: Bozsoginé Turcsik Judit |
Osztályfőnök: Aranyné Szóka Rita | |||
Kő Hedvig | 8. b | Magyartanár: Bozsoginé Turcsik Judit | |
Osztályfőnök: Petrovszki Pálné | |||
Megosztott díjat kapott: | |||
Borgátai Diána | 8. c | Magyartanár: Bozsoginé Turcsik Judit | |
Osztályfőnök: Aranyné Szóka Rita | |||
Turi Gábor | 8. a | Magyartanár: Süveges Attiláné | |
Osztályfőnök: Bogárné Tringer Edit | |||
1999/2000. | Tóth Andrea | 8. a | Magyartanár: Varga Zsuzsanna |
Osztályfőnök: Dévainé Bauer Márta | |||
Nagy Zoltán | 8. c | Magyartanár: Süveges Attiláné | |
Osztályfőnök: Cselyuszka Antalné | |||
Megosztott díjat kapott: | |||
Strasszer Anett | 8. a | Magyartanár: Varga Zsuzsanna | |
Osztályfőnök: Dévainé Bauer Márta | |||
Galambos Róbert | 8. c | Magyartanár: Süveges Attiláné | |
Osztályfőnök: Cselyuszka Antalné | |||
2000/2001. | Lovranits Júlia | 8. a | Magyartanár: Varga Zsuzsanna |
Osztályfőnök: Varga Zsuzsanna | |||
Lévai Nikolett | 8. b | Magyartanár: Sándor Andrásné | |
Osztályfőnök: Sándor Andrásné | |||
Varga Viktor | 8. c | Magyartanár: Varga Zsuzsanna | |
Osztályfőnök: Németh Zoltán | |||
2001/2002. | Tujner Viktória | 8. b | Magyartanár: Süveges Attiláné |
Osztályfőnök: Süveges Attiláné | |||
Kovács Karolina | 8. b | Magyartanár: Süveges Attiláné | |
Osztályfőnök: Süveges Attiláné | |||
Király Anett | 8. c | Magyartanár: Varga Zsuzsanna | |
Osztályfőnök: Lángfalvy Péterné | |||
Kovács Zsófia | 8. c | Magyartanár: Varga Zsuzsanna | |
Osztályfőnök: Lángfalvy Péterné | |||
2002/2003. | Wisniewski Éva | 8. c | Magyartanár: Süveges Attiláné |
Osztályfőnök: Mayerné Balogh Mária | |||
Jeszenszky Márton | 8. c | Magyartanár: Süveges Attiláné | |
Osztályfőnök: Mayerné Balogh Mária | |||
2003/2004. | Kurta Niké | 8. b | Magyartanár: Tóth Viktória |
Osztályfőnök: Aranyné Szóka Rita | |||
Berkes Martina | 8. c | Magyartanár: Süveges Attiláné | |
Osztályfőnök: Mészáros Beáta | |||
Karácsony Orsolya | 8. c | Magyartanár: Süveges Attiláné | |
Osztályfőnök: Mészáros Beáta | |||
2004/2005. | Bakos Máté | 8. a | Magyartanár: Varga Zsuzsanna |
Osztályfőnök: Németh Zoltán | |||
Szabó Brigitta | 8. c | Magyartanár: Varga Zsuzsanna | |
Osztályfőnök: Varga Zsuzsanna | |||
Világosi G. Márton | 8. c | Magyartanár: Varga Zsuzsanna | |
Osztályfőnök: Varga Zsuzsanna | |||
2005/2006. | Gergely Dóra | 8. c | Magyartanár: Süveges Attiláné |
Osztályfőnök: Slettné Hanzsér Lilla | |||
Keresztury Marcell | 8. b | Magyartanár: Süveges Attiláné | |
Osztályfőnök: Süveges Attiláné | |||
Megosztott díjat kapott: | |||
Hatvani Janka | 8. a | Magyartanár: Varga Zsuzsanna | |
Osztályfőnök: Mohosné Mihályi Katalin | |||
Vlahosz Amarillisz | 8. b | Magyartanár: Süveges Attiláné | |
Osztályfőnök: Süveges Attiláné | |||
2008/2009. | Thurzó Tamás | 8. a | Magyartanár: Varga Zsuzsanna |
Osztályfőnök: Varga Zsuzsanna | |||
Cseh Dorina | 8. c | Magyartanár: Tóth Viktória | |
Osztályfőnök: Sebestyénné Pető Krisztina | |||
Virágh Csenge | 8. c | Magyartanár: Tóth Viktória | |
Osztályfőnök: Sebestyénné Pető Krisztina | |||
2009/2010 | Halmi Bettina | 8.a | Magyartanár: Varga Zsuzsanna |
Osztályfőnök: Mohosné Mihályi Katalin | |||
Blahó Kata | 8.b | Magyartanár: Süveges Attiláné | |
Osztályfőnök: Süveges Attiláné | |||
Szabó Eszter | 8.b | Magyartanár: Süveges Attiláné | |
Osztályfőnök: Süveges Attiláné | |||
2010/2011 | Maróti Andrea | 8.b | Magyartanár: Süveges Attiláné |
Osztályfőnök: Németh Zoltán | |||
Varga Tamás | 8.b | Magyartanár: Süveges Attiláné | |
Osztályfőnök: Németh Zoltán | |||
Sebestyén Dalma | 8.c | Magyartanár: Varga Zsuzsanna | |
Osztályfőnök: Márfiné Benkovics Ildikó | |||
Kaszti Gizella | 8.c | Magyartanár: Varga Zsuzsanna | |
Osztályfőnök: Márfiné Benkovics Ildikó | |||
2012/2013 | Takács Kata | 8.a | Magyartanár: Varga Zsuzsanna |
Osztályfőnök: Varga Zsuzsanna | |||
Rajz Áron | 8.c | Magyartanár: Hajnal Nikolett | |
Osztályfőnök: Sebestyénné Pető Krisztina | |||
2013/2014 | Mohácsi Mirtill | 8.b | Magyartanár: Varga Zsuzsanna |
Osztályfőnök: Vörös Tiborné | |||
Horváth Anna | 8.b | Magyartanár: Varga Zsuzsanna | |
Osztályfőnök: Vörös Tiborné | |||
Nagy Luca | 8.c | Magyartanár: Varga Zsuzsanna | |
Osztályfőnök: Horváth Éva |
Tehetségekért-díj:
1994/1995. | Csordás Péter | 8. b | Matematikatanár: Tölgyesi Ferencné |
Osztályfőnök: Petrovszki Pálné | |||
Horváth Zsolt | 8. c | Matematikatanár: Molnár Antalné | |
Osztályfőnök: Aranyné Szóka Rita | |||
Szeti Balázs | 6. d | Matematikatanár: Mayerné Balogh Mária | |
Osztályfőnök: Mayerné Balogh Mária | |||
1995/1996. | Ábrahám Bence | 8. a | Matematikatanár: Cselyuszka Antalné |
Osztályfőnök: Cselyuszka Antalné | |||
Bagi Petra | 8. c | Matematikatanár: Cselyuszka Antalné | |
Osztályfőnök: Cselyuszka Antalné | |||
Demeter Patrik | 6. c | Matematikatanár: Kristóf László, Lángfalvy Péterné | |
Osztályfőnök: Lángfalvy Péterné | |||
1996/1997. | Neszmélyi Péter | 8. d | Matematikatanár: Mayerné Balogh Mária |
Osztályfőnök: Mayerné Balogh Mária | |||
Sárközi Dávid | 8. d | Matematikatanár: Mayerné Balogh Mária | |
Osztályfőnök: Mayerné Balogh Mária | |||
Horváth Tamás | 6. d | Matematikatanár: Moldoványi Zoltánné, Molnár Antalné | |
Osztályfőnök: Moldoványi Zoltánné | |||
1997/1998. | Ábrahám Emese | 8. a | Matematikatanár: Lángfalvy Péterné |
Osztályfőnök: Lángfalvy Péterné | |||
Resch Balázs | 8. a | Matematikatanár: Lángfalvy Péterné | |
Osztályfőnök: Lángfalvy Péterné | |||
Wisniewski Tamás | 6. c | Matematikatanár: Cselyuszka Antalné | |
Osztályfőnök: Cselyuszka Antalné | |||
1998/1999. | Sáfrán Mihály | 8. c | Matematikatanár: Lángfalvy Péterné, Molnár Antalné |
Osztályfőnök: Aranyné Szóka Rita | |||
Nagy Zoltán | 7. d | Matematikatanár: Cselyuszka Antalné, Kristóf László | |
Osztályfőnök: Kristóf László | |||
1999/2000. | Galambos Róbert | 8. c | Matematikatanár: Cselyuszka Antalné |
Osztályfőnök: Cselyuszka Antalné | |||
2000/2001. | Varga Viktor | 8. c | Matematikatanár: Mayerné Balogh Mária, Vörös Tiborné |
Osztályfőnök: Németh Zoltán | |||
Ferenczi Péter | 6. c | Matematikatanár: Lángfalvy Péterné, Mayerné Balogh Mária | |
Osztályfőnök: Mayerné Balogh Mária | |||
2001/2002. | Király Anett | 8. c | Matematikatanár: Lángfalvy Péterné |
Osztályfőnök: Lángfalvy Péterné | |||
Megosztott díjat kapott: | |||
Barta Szilvia | 6. c | Matematikatanár: Cselyuszka Antalné, Mészáros Beáta | |
Osztályfőnök: Mészáros Beáta | |||
Horváth Péter | 6. d | Matematikatanár: Cselyuszka Antalné, Molnár Antalné | |
Osztályfőnök: Slettné Hanzsér Lilla | |||
2002/2003. | Németh Balázs | 8. a | Matematikatanár: Vörös Tiborné |
Osztályfőnök: Petrovszki Pálné | |||
Sió Eszter | 8. b | Matematikatanár: Mészáros Beáta | |
Osztályfőnök: Bogárné Tringer Edit | |||
Megosztott díjat kapott: | |||
Avramucz Zsuzsanna | 6. d | Matematikatanár: Lángfalvy Péterné, Mayerné Balogh Mária | |
Osztályfőnök: Varga Zsuzsanna | |||
Békefi Réka | 6. d | Matematikatanár: Lángfalvy Péterné, Mayerné Balogh Mária | |
Osztályfőnök: Varga Zsuzsanna | |||
2003/2004. | Berkes Martina | 8. c | Matematikatanár: Cselyuszka Antalné, Mészáros Beáta |
Osztályfőnök: Mészáros Beáta | |||
Karácsony Orsolya | 8. c | Matematikatanár: Cselyuszka Antalné, Mészáros Beáta | |
Osztályfőnök: Mészáros Beáta | |||
Megosztott díjat kapott: | |||
Péter Zoltán | 8. b | Matematikatanár: Cselyuszka Antalné, Mészáros Beáta | |
Osztályfőnök: Aranyné Szóka Rita | |||
Horváth László | 8. c | Matematikatanár: Cselyuszka Antalné, Mészáros Beáta | |
Osztályfőnök: Mészáros Beáta | |||
2004/2005. | Horváth Péter | 8. c | Matematikatanár: Mayerné Balogh Mária, Lángfalvy Péterné |
Osztályfőnök: Varga Zsuzsanna | |||
2005/2006. | Gergely Dóra | 8. c | Matematikatanár: Mészáros Beáta |
Osztályfőnök: Slettné Hanzsér Lilla | |||
Kuna Péter | 8. d | Matematikatanár: Molnár Antalné | |
Osztályfőnök: Molnár Antalné | |||
2007/2008. | Király Péter | 8. c | Matematikatanár: Nagyné Mészáros Beáta |
Osztályfőnök: Nagyné Mészáros Beáta | |||
Biczi Sándor | 8. c | Matematikatanár: Nagyné Mészáros Beáta | |
Osztályfőnök: Nagyné Mészáros Beáta | |||
Zalavári Sára | 8. c | Matematikatanár: Nagyné Mészáros Beáta | |
Osztályfőnök: Nagyné Mészáros Beáta | |||
Paudics Andrien | 8. c | Matematikatanár: Nagyné Mészáros Beáta | |
Osztályfőnök: Nagyné Mészáros Beáta | |||
2008/2009. | Elbert Lilla Viola | 8. c | Matematikatanár: Sebestyénné Pető Krisztina |
Osztályfőnök: Sebestyénné Pető Krisztina | |||
2010/2011. | Varga Tamás | 8. b | Matematikatanár: Horváth Éva |
Osztályfőnök: Németh Zoltán | |||
Biczi András | 8. c | Matematikatanár: Lángfalvy Péterné, Mayerné Balogh Mária, Tölgyesi Ferencné | |
Osztályfőnök: Márfiné Benkovics Ildikó | |||
2013/2014. | Hajdú Csanád | 8. c | Matematikatanár: Horváth Éva |
Osztályfőnök: Horváth Éva | |||
Neczli Erik | 8. c | Matematikatanár: Horváth Éva | |
Osztályfőnök: Horváth Éva | |||
Szegfű Szabina | 8.c | Matematikatanár: Horváth Éva | |
Osztályfőnök: Horváth Éva | |||
Mohácsi Mirtill | 8.b | Matematikatanár: Vörös Tiborné | |
Osztályfőnök: Vörös Tiborné |
Világnyelvész-díj:
Angol nyelv | |||
2005/2006. | Gergely Dóra | 8. c | Angoltanár: Dévainé Bauer Márta |
Osztályfőnök: Slettné Hanzsér Lilla | |||
Kőszegi Balázs | 8. c | Angoltanár: Lórodi Kata | |
Osztályfőnök: Slettné Hanzsér Lilla | |||
2007/2008. | Börcsök Zita | 8. a | Angoltanár: Dévainé Bauer Márta |
Osztályfőnök: Dévainé Bauer Márta | |||
Kőrösi Boglárka | 8. c | Angoltanár: Dévainé Bauer Márta | |
Osztályfőnök: Némethné Nagy Irén | |||
Király Péter | 8. d | Angoltanár: Nagyné Mészáros Beáta | |
Osztályfőnök: Nagyné Mészáros Beáta | |||
2010/2011. | Varga Tamás | 8. b | Angoltanár: Nagyné Mészáros Beáta |
Osztályfőnök: Németh Zoltán | |||
2011/2012. | Rózsa Máté | 8.c | Angoltanár: : Dévainé Bauer Márta |
Osztályfőnök: Dévainé Bauer Márta | |||
Angeli Andrea | 8. b | Angoltanár: Sándor Andrásné | |
Osztályfőnök: Aranyné Szóka Rita | |||
2012/2013. | Balázs Ákos | 8. b | Angoltanár: Sándor Andrásné |
Osztályfőnök: Sándor Andrásné | |||
Szepes Márk | 8. a | Angoltanár: Sándor Andrásné | |
Osztályfőnök: Varga Zsuzsanna | |||
2013/2014. | Horváth Anna | 8. b | Angoltanár: Dévainé Bauer Márta |
Osztályfőnök: Vörös Tiborné | |||
Hajdú Csanád | 8. c | Angoltanár: Sándor Andrásné | |
Osztályfőnök: Horváth Éva | |||
Mohácsi Mirtill | 8. b | Angoltanár: Dévainé Bauer Márta | |
Osztályfőnök: Vörös Tiborné | |||
Német nyelv | |||
2005/2006. | Tujner Alíz | 8. b | Némettanár: Süveges Attiláné |
Osztályfőnök: Süveges Attiláné | |||
Sági Simon | 8. b | Némettanár: Süveges Attiláné | |
Osztályfőnök: Süveges Attiláné | |||
Vlahosz Amarillisz | 8. b | Némettanár: Süveges Attiláné | |
Osztályfőnök: Süveges Attiláné | |||
2007/2008. | Thompson Lara | 8. b | Némettanár: Aranyné Szóka Rita |
Osztályfőnök: Aranyné Szóka Rita | |||
2009/2010. | Blahó Kata | 8. b | Némettanár: Süveges Attiláné |
Osztályfőnök: Süveges Attiláné | |||
Sági Soma | 8. b | Némettanár: Süveges Attiláné | |
Osztályfőnök: Süveges Attiláné | |||
Szabó Eszter | 8. b | Némettanár: Süveges Attiláné | |
Osztályfőnök: Süveges Attiláné | |||
Virág Martin | 8. b | Némettanár: Süveges Attiláné | |
Osztályfőnök: Süveges Attiláné | |||
2011/2012. | Kiss Anna | 8. b | Némettanár: Aranyné Szóka Rita |
Osztályfőnök: Aranyné Szóka Rita | |||
2012/2013. | Rajz Áron | 8. c | Némettanár: Aranyné Szóka Rita |
Osztályfőnök: Sebestyénné Pető Krisztina | |||
2013/2014. | Neczli Erik | 8. c | Némettanár: Aranyné Szóka Rita |
Osztályfőnök: Horváth Éva |
Tanév | Díjazott neve, osztálya | Osztályfőnök neve |
2014/2015 | Ádám Noémi 8.c | Némethné Nagy Irén |
Forczek Bianka8.c | Némethné Nagy Irén | |
Müller Éva 8.c | Némethné Nagy Irén | |
2016/2017 | Müller Ágnes 8.c | Sebestyénné Pető Krisztina |
Pozsgai Márton 8.b | Németh Zoltán | |
Kiss Eszter Virág 8.a | Varga Zsuzsanna | |
Vermes Laura 8.c | Sebestyénné Pető Krisztina | |
Aranymikrofon díj | Bodonyi Dániel 8.c | Sebestyénné Pető Krisztina |
2017/2018 | Gombolai Nóra 8.c | Horváth Éva |
Süveges Levente 8.a | Slettné hanzsér Lilla | |
2018/2019 | Belegrai Viktória 8.c | Némethné Nagy Irén |
Polacsek Benedek 8.a | Lórodi Kata | |
Romsits Petra 8.b | Kiss Zita | |
Tatai Zalán Imre 8.a | Lórodi Kata | |
Zolta Szabolcs Merse 8.c | Némethné Nagy Irén | |
Aranymikrofon díj | Szöllősi Áron 8.a | Lórodi Kata |