
| VERSENY NEVE: Atlétika Diákolimpia Megyei Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság III.-IV. kcs. | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| I. helyezett | 10x200m váltófutó csapat: Aubermann Dóra, Dobák Panna | 7.b,8.a |
| Czepanecz Zsófi Dóra, Grubits Liliána, Szabó Eszter | 8.b,8.b,8.c | |
| Babócsai Levente, Sturc Ábel, Nádi Zsombor | 8.a,8.b,8.c | |
| Ujhelyi Adrián, Kiss Ádám | 8.c,8.c | |
| I. helyezett | Lány távolugró csapat: Aubermann Dóra, Dobák Panna | 7.b,8.a |
| Czepanecz Zsófi Dóra, Grubits Liliána, Szabó Eszter | 8.b,8.b,8.c | |
| II. helyezett | Lány magasugró csapat: Balsay Bernadett, Kotmayer Víta | 6.a,6.a |
| Palánkai Szonja, Schekk Ágota Sára, Busics Blanka | 6.a,6.a,6.b | |
| VERSENY NEVE: Atlétika Diákolimpia Országos Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság III.-IV. kcs. | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| IV. helyezett | 10x200m váltófutó csapat: Schekk Ágota Sára, Dobák Panna | 6.a,8.a |
| Czepanecz Zsófi Dóra, Grubits Liliána, Szabó Eszter, | 8.b,8.b,8.c | |
| Babócsai Levente, Gáspár Bence, Tatai Zalán Imre | 8.a,8.a,8.a | |
| Sturc Ábel, Kiss Ádám | 8.b,8.c | |
| 9. helyezett | Lány távolugró csapat: Schekk Ágota Sára, Dobák Panna | 6.a,8.a |
| Czepanecz Zsófi Dóra, Grubits Liliána, Szabó Eszter | 8.b,8.c,8.c | |
| VERSENY NEVE: Úszás Diákolimpia Városi Döntő I. kcs. | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| 4.helyezett | Varga Marcell/ 50m gyors, 50m mell | 2.c |
| Alföldi Anna Boglárka/ 50m mell | 3.a | |
| 5. helyezett | Nagy Rebeka Debóra/ 50m mell, 50m hát | 1.a |
| 6.helyezett | Kővári Máté/ 50m gyors | 1.c |
| Részt vett | Ágoston Bence, Gergely Flóra | 1.b,2.a |
| VERSENY NEVE: Úszás Diákolimpia Városi Döntő II. kcs. | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| I. helyezett | 4x50m fiú gyorsváltó: Gergely Bence, Kővári Dániel | 4.a,4.b |
| Mészáros Máté, Kiss Tibor | 4.c,5.c | |
| II.helyezett | Kővári Dániel/50m gyors, 50m hát | 4.b |
| III.helyezett | Kiss Tibor/ 50m gyors, 50m hát | 5.c |
| 6. helyezett | Radnai Kristóf/50m hát | 3.c |
| 7.helyezett | 4x50m lány gyorsváltó: Szabó Hédi, Köcski Réka Málna | 3.a,3.b |
| Tranker Tímea, Szuna Szonja | 4.a,4.b | |
| Részt vett | Kropf-Kiss Bence, Scharle Zoltán, Balangó Lili | 3.b,4.a,4.b |
| VERSENY NEVE: Úszás Diákolimpia Városi Döntő III. "B" kategória | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| I. helyezett | 4x50m lány gyorsváltó: Karikás Kinga, Bérci Kata | 6.a,6.c |
| Drávucz Nikolett, Simon Erika | 6.c,6.d | |
| II. helyezett | Simon Erika/ 100m hát | 6.d |
| 5.helyezett | Simon Erika/ 100m gyors | 6.d |
| 6.helyezett | 4x50m fiú gyorsváltó: Piniel Márton, Keszei Márton | 5.c, 6.b |
| Komáromy Szatmár, Kovács Kristóf | 6.b,6.b | |
| Részt vett | Kamarás Márk Barna | 5.c |
| VERSENY NEVE: Úszás Diákolimpia Városi Döntő IV. kcs. "B" kategória | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| II.helyezett | 4x50m lány gyorsváltó: Hettinger Lara, Bakon Bettina | 8.a,8.b |
| Fisi Rebeka, Simon Vivien | 8.c,8.c | |
| 5.helyezett | Simon Vivien/100m mell | 8.c |
| 6.helyezett | 4x50m fiú gyorsváltó: Németh Péter, Baranyi Gábor | 7.b,7.c |
| Virág Christof, Arany Máté | 8.b,8.c | |
| Részt vett | Köcski Klaudia Mandula | 7.b |
| VERSENY NEVE: Úszás Diákolimpia Megyei Döntő II.kcs. | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| II.helyezett | 4x50m fiú gyorsváltó: Gergely Bence, Kővári Dániel | 4.a,4.b, |
| Mészáros Máté, Kiss Tibor | 4.c,5.c | |
| 4.helyezett | Kiss Tibor/50m gyors | 5.c |
| 5.helyezett | Kővári Dániel/50m gyors | 4.b |
| 8.helyezett | Kiss Tibor/50m hát | 5.c |
| 9.helyezett | Kővári Dániel/50m hát | 4.b |
| VERSENY NEVE: Úszás Diákolimpia Megyei Döntő III. -IV. kcs. "B" kategória | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| I. helyezett | 4x50m lány gyorsváltó: Karikás Kinga, Bérci Kata | 6.a,6.c |
| Drávucz Nikolett, Simon Erika | 6.c,6.d | |
| III.helyezett | Simon Erika/100m hát | 6.d |
| VERSENY NEVE: Úszás Diákolimpia Országos Döntő III. - IV. kcs. "B" kategória | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| 7.helyezett | 4x50m lány gyorsváltó: Karikás Kinga, Bérci Kata | 6.a,6.c |
| Drávucz Nikolett, Simon Erika | 6.c,6.d | |
| VERSENY NEVE: Úszás Diákolimpia Országos Döntő "A" kategória | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| 25.helyezett | Ágoston Illés/III. kcs 100m gyors/100m mell | 5.b |
| VERSENY NEVE: Arak Aktív iskolai fordulójának győztesei/tavasz | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| 1.évfolyam: 1.b | ||
| I. helyezett | Alföldi Dorka Borbála, Ágoston Bence, Bráth Hanna | |
| Filagics Kornél, Frebrich Zóra, Herbay Rancz Áron | ||
| Kallós Bálint, Mihályi Nina, Pőcze Botond, Solymár Botond | ||
| 2.évfolyam: 2.a | ||
| I. helyezett | Balajthy Bálint, Csabai Márton, Hetei Emma, Imre Sára Róza | |
| Mizsei Attila, Németh Zsombor, Pákozdi Zalán | ||
| Szabó Janka, Takács Zsófia, Trenka Belián | ||
| 3.évfolyam: 3.b | ||
| I. helyezett | Domján Zalán, Harangi Júlia, Kelemen Viktor | |
| Keserü Tamás, Kropf-Kiss Bence, Kocsis Luca | ||
| Köcski Réka Málna, Schmidt Márton, Szente Dominik | ||
| 4.évfolyam: 4.b | ||
| I. helyezett | Angyali Bence, Balangó Lili, Fajtik Nina, Keller-Bittó Dimitri | |
| Kerti Péter, Kiss Vajk, Kővári Dániel, Sipos Ádám | ||
| Szuna Szonja, Tölgyesi Zénó | ||
| VERSENY NEVE: Arak Aktív Városi Döntő 1.-4. évf. részvevői | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| Both Bendegúz, Vörös Vince, Herbay Rancz Áron, Pőcze Botond | 1.a,1.a,1.b,1.b | |
| Filagics Kornél, Kallós Bálint, Frebrich Zóra,Vadász Dávid | 1.b,1.b,1.b,1.c | |
| Szántó Ágnes, Dunai Fanni, Kiss Ádám | 1.c,1.c,1.c | |
| Balajthy Bálint, Csabai Márton, Imre Sára Róza, | 2.a,2.a,2.a | |
| Németh Zsombor, Szabó Janka, Takács Zsófia, Mizsei Attila | 2.a,2.a,2.a,2.a | |
| Minárovits Milán, Strasszer Botond, Horváth Milán | 2.b,2.b,2.c | |
| Molnár Martina, Szántó Sára, Balsay Dávid, Keserü Tamás | 3.a,3.a,3.b,3.b | |
| Kropf-Kiss Bence, Szente Dominik, Schmidt Márton | 3.b,3.b,3.b | |
| Jóni Péter, Kiss Kitti, Radnai Kristóf | 3.c,3.c,3.c | |
| Kotmayer Regina, Németh Tamás, Zákány Teodóra | 4.a,4.a,4.a | |
| Kerti Péter, Kővári Dániel, Szuna Szonja, Tölgyesi Zénó | 4.b,4.b,4.b,4.b | |
| Kiss Vajk, Csendes Damján, Rideg Botond | 4.b,4.c,4.c | |
| VERSENY NEVE: Atlétika Városi Mezei Diákolimpia | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| II.helyezett | II. kcs.-os fiú csapat: Németh Tamás, Kiss Tibor | 4.a,5.c |
| Csendes Damján, Kerti Péter, Kővári Dániel | 4.c,4.b,4.b | |
| IV. kcs.-os lány csapat: Simon Vivien, Völgyi Virág | 8.c,8.a | |
| Grubits Liliána, Dobák Panna, Cselyuszka Szonja | 8.b,8.a,7.b | |
| Zákány Zénó/III. kcs egyéni | 6.a | |
| III. helyezett | Németh Tamás/II. kcs egyéni | 4.a |
| Simon Vivien/IV. kcs egyéni | 8.c | |
| 4.helyezett | III. kcs.-os fiú csapat: Zákány Zénó, Tihanyi Ábel | 6.a,5.a |
| Borbély Balázs, Preil Ákos, Gál Zoltán | 5.a,6.c,6.a | |
| 5.helyezett | Völgyi Virág/IV. kcs egyéni | 8.a |
| 6. helyezett | III.kcs.-os lány csapat: Klauzer Eszter, Busics Blanka | 6.b,6.b |
| Palánkai Szonja, Szabó Borka, Sándor Petra | 6.a,6.b,7.d | |
| Grubits Liliána/IV. kcs egyéni | 8.b | |
| 7.helyezett | II. kcs.-os lány csapat: Zákány Teodóra, Szuna Szonja | 4.a,4.b |
| Szentandrássy Flóra, Kiss Kitti | 4.b,3.c | |
| IV. kcs.-os fiú csapat: Kiss Ádám, Székely István | 8.c,7.c | |
| Ujhelyi Adrián, Fábián Gergely, Koczó Márton | 8.c,7.d,6.d | |
| II.kcs.-os fiú "B" csapat: Sipos Ádám, Tölgyesi Zénó | 4.b,4.b | |
| Busics Márkó, Pető Balázs, Száva Nándor | 5.b,4.a,4.c | |
| 8.helyezett Kiss Tibor/II. kcs egyéni | 5.c | |
| VERSENY NEVE: Atlétika Megyei Mezei Diákolimpia | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| I. helyezett | I. kcs.-os fiú csapat: Keserü Tamás, Horváth Milán | 3.a, 2.c |
| Németh Zsombor, Szente Dominik, Mizsei Attila | 2.a,3.a,2.a | |
| II. helyezett | II.kcs.-os fiú csapat: Németh Tamás, Kiss Tibor | 4.a,5.c |
| Csendes Damján, Kerti Péter, Kővári Dániel | 4.c,4.b,4.b | |
| IV. kcs.-os lány csapat: Simon Vivien, Szabó Eszter | 8.c,8.c | |
| Völgyi Virág, Grubits Liliána, Dobák Panna | 8.a,8.b,8.a | |
| III. helyezett | Keserü Tamás/I. kcs egyéni | 3.a |
| Németh Tamás/II. kcs egyéni | 4.a | |
| Zákány Zénó/III. kcs egyéni | 6.a | |
| 5. helyezett | Simon Vivien/IV. kcs egyéni | 8.c |
| I. kcs.-os lány csapat: Szabó Janka, Imre Sára Róza | 2.a,2.a | |
| Szántó Sára, Hetei Emma, Alföldi Anna Boglárka | 3.a,2.a,3.a | |
| 6. helyezett | Kiss Tibor/II. kcs egyéni | 5.c |
| I.kcs.-os fiú "B" csapat: Kiss Ádám, Trenka Belián | 1.c ,2.a | |
| Kertai Zalán, Varga Marcell, Simon Zalán | 2.a,2.c,2.b | |
| 7.helyezett | Szabó Eszter/IV. kcs egyéni | 8.c |
| 8.helyezettKiss Tibor/II. kcs egyéni | Völgyi Virág/IV. kcs egyéni | 8.a |
| 14.helyezett | I. kcs - os fiú "C" csapat: Olaszi Bence, Strasszer Botond | 2.c,2.b |
| Nagy Kende, Kotmayer Álmos, Balajthy Bálint | 2.c,3.b,2.a | |
| 17.helyezett | I. kcs -os lány "B" csapat: Alföldi Dorka Borbála, Dobson Dorina | 1. ,2.b |
| Kocsis Luca, Molnár Liliána, Bognár Szabina | 3.b,2.b, | |
| Részt vett | Noori Dániel, Kővári Máté, Csizmadi Barbara | 2.c, 1.c , 2.c |
| VERSENY NEVE: Atlétika Országos Mezei Diákolimpia | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| 13. helyezett | IV.-kcs.-os lány csapat: Simon Vivien, Szabó Eszter | 6.d,7.c |
| Dobák Panna, Grubits Liliána, Völgyi Virág | 8.a,8.b,8.a | |
| 14. helyezett | II. kcs.-os fiú csapat: Németh Tamás, Kiss Tibor | 4.a,5.c |
| Csendes Damján, Kerti Péter, Kővári Dániel | 4.c,4.b,4.b | |
| 58.helyezett | Zákány Zénó | 6.a |
| VERSENY NEVE: Atlétika Városi Diákolimpia I. kcs egyéni összetett és csapat összetett verseny | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| II.helyezett | Szabó Janka/egyéni összetett | 2.a |
| Csapat: Szente Dominik, Keserü Tamás, Németh Zsombor | 3.b,3.b,2.a | |
| Kotmayer Álmos, Balajthy Bálint, Horváth Milán | 3.b,2.a,2.c | |
| III. helyezett | Csapat: Szabó Janka, Szántó Sára, Németh Esztella | 2.a,3.a,3.c |
| Imre Sára Róza, Serbán Kinga | 2.a,3.c | |
| IV.helyezett | Szente Dominik/egyéni összetett | 3.b |
| V.helyezett | Keserü Tamás/egyéni összetett | 3.b |
| VERSENY NEVE: Atlétika Városi Diákolimpia II. kcs egyéni összetett és csapat összetett verseny | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| II.helyezett | Csapat: Fliszár Levente, Csendes Damján, Rideg Botond | 5.b,4.c,4.c |
| Jóni Péter, Kerti Péter, Busics Márkó, Kropf-Kiss Bence | 3.c,4.b,5.b,3.b | |
| IV. helyezett | Csapat: Szuna Szonja, Kotmayer Regina, Németh Klaudia | 4.b,4.a,5.a |
| Kis Kitti, Molnár Martina, Molnár Maja | 3.c,3.a,3.c | |
| V. helyezett | Fliszár Levente/egyéni összetett | 5.b,4.c,4.c |
| 8.helyezett | Szuna Szonja, Csendes Damján/egyéni összetett | 4.b,4.c |
| VERSENY NEVE: Atlétika Városi Diákolimpia III. kcs egyéni összetett és csapat összetett verseny | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| II. helyezett | Csapat: Schekk Ágota, Sándor Petra, Hollós Boglárka | 6.a,7.d,6.a |
| Palánkai Szonja, Zeiler-Rausch Réka, Szabó Borka | 6.a,6.a,6.b | |
| IV. helyezett | Csapat: Kovács Zsombor, Szabó Huba, Preil Ákos Kartal | 6.a,6.b,6.c |
| Keserü Balázs, Orosz levente, Tatai Bulcsú | 6.a,6.c,5.c | |
| V.helyezett | Schekk Ágota/ egyéni összetett | 6.a |
| 7.helyezett | Kovács Zsombor/egyéni összetett | 6.a |
| Részt vett | Klauzer Eszter, Busics Blanka | 6.b,6.b |
| VERSENY NEVE: Atlétika Városi Diákolimpia IV. kcs egyéni összetett és csapat összetett verseny | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| I. helyezett | Csapat: Szabó Eszter, Grubits Liliána, Czepanecz Zsófia | 8.c,8.b,8.b |
| Dobák Panna, Simon Vivien, Völgyi Virág | 8.a,8.c,8.a | |
| Szabó Eszter/egyéni összetett | 8.c | |
| II.helyezett | Grubits Liliána/egyéni összetett | 8.b |
| III.helyezett | Csapat: Kováts Zsombor, Babócsai Levente, Sturc Ábel | 7.c,8.a,8.b |
| Fábián Gergely, Gáspár Bence, Koczó Márton | 7.d,8.a,6.d | |
| Czepanecz Zsófia/egyéni összetett | 8.b | |
| V. helyezett | Kováts Zsombor/egyéni összetett | 7.d |
| VI.helyezett | Dobák Panna/egyéni összetett | 8.a |
| 7.helyezett | Simon Vivien, Babócsai Levente/egyéni összetett | 8.c,8.a |
| 8.helyezett | Sturc Ábel/ egyéni összetett | 8.b |
| VERSENY NEVE: Atlétika Városi Egyéni Diákolimpia III. - IV. kcs | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| I. helyezett | 4x100m lány váltó III. kcs: Hollós Boglárka, Sándor Petra | 6.a,7.d |
| Palánkai Szonja, Schekk Ágota | 6.a,6.a | |
| Szabó Huba/III. kcs 600m | 6.b | |
| Czepanecz Zsófia/IV. kcs 100m | 8.a | |
| Dobák Panna/IV. kcs 300m | 8.a | |
| 4x100m lány váltó IV. kcs: Szabó Eszter, Grubits Liliána | 8.c,8.b,8.b | |
| Dobák Panna, Czepanecz Zsófia | 8.a,8.b | |
| Tatai Zalán/IV. kcs 100m | 8.a | |
| Tatai Zalán/IV. kcs távolugrás | 8.a | |
| 4x100m fiú váltó IV. kcs: Gáspár Bence, Babócsai Levente | 8.a,8.a | |
| Kiss Ádám, Tatai Zalán | 8.c,8.a | |
| II. helyezett | Balsay Bernadett/ III. kcs magasugrás | 6.a |
| Vas Boglárka/III. kcs kislabdahajítás | 5.b | |
| 4x100m fiú váltó III. kcs: Szabó Huba, Pergel Sebestyén | 6.b,6.b | |
| D. Nagy Zala, Kovács Zsombor | 5.c,6.a | |
| III.helyezett | Schekk Ágota/III. kcs 60m | 6.a |
| Kovács Zsombor/III. kcs 60m | 6.a | |
| Simon Vivien/ IV. kcs 1500m | 8.c | |
| Sturc Ábel/IV. kcs 100m | 8.b | |
| Kováts Zsombor/IV. kcs súlylökés | 7.c | |
| 4.helyezett | Szabó Eszter/IV. kcs kislabdahajítás | 8.c |
| Fábián Gergely/ IV. kcs magasugrás | 7.d | |
| Kováts Zsombor/IV. kcs kislabdahajítás | 7.c | |
| 5.helyezett | Zeiler-Rausch Réka/III. kcs 600m | 6.a |
| Tatai Bulcsú/III. kcs távolugrás | 5.c | |
| Grubits Liliána/IV. kcs 300m | 8.b | |
| 6.helyezett | Benyovszki Borbála/III. kcs magasugrás | 5.c |
| 7.helyezett | Klauzer Eszter/III. kcs 600m | 6.b |
| 8.helyezett | Szabó Borka/III. kcs 600m | 6.b |
| D. Nagy Zala/III. kcs 60m | 5.c | |
| Részt vett: | Busics Blanka, Simon Erika, Karikás Kinga, Szabolcs Luca | 6.b,6.d,6.a,5.a |
| Czepek Martin, Kamarás Márk Barna, Piniel Márton, Keserü Balázs | 5.c,5.c,5.c,6.a | |
| Ódor Dominik, Varga Péter, Székely István | 6.d,7.d,7.c | |
| VERSENY NEVE: Atlétika Megyei Diákolimpia II. kcs egyéni összetett és csapat összetett verseny | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| 6.helyezett | Csapat: Fliszár Levente, Kerti Péter, Csendes Damján | 5.b,4.b,4.c |
| Radnai Patrik, Rideg Botond, Jóni Péter | 5.a,4.c,3.c | |
| VERSENY NEVE: Atlétika Megyei Diákolimpia III. kcs egyéni összetett és csapat összett verseny | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| II.helyezett | Csapat: Schekk Ágota, Sándor Petra, Palánkai Szonja | 6.a,7.d,6.a |
| Hollós Boglárka, Vas Boglárka, Klauzer Eszter | 6.a,5.b,6.b | |
| IV.helyezett | Schekk Ágota/ egyéni összetett | 6.a |
| VI.helyezett | Sándor Petra/ egyéni összetett | 7.d |
| VERSENY NEVE: Atlétika Megyei Diákolimpia IV. kcs egyéni összetett és csapat összett verseny | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| I.helyezett | Szabó Eszter/egyéni összetett | 8.c |
| Csapat: Szabó Eszter, Grubits Liliána, Czepanecz Zsófia | 8.c,8.b,8.b | |
| Dobák Panna, Simon Vivien, Völgyi Virág | 8.a,8.c,8.a | |
| II.helyezett | Grubits Liliána/ egyéni összetett | 8.b |
| III.helyezett | Czepanecz Zsófia/ egyéni összetett | 8.b |
| V.helyezett | Kováts Zsombor/ egyéni összetett | 7.c |
| 6.helyezett | Csapat: Kováts Zsombor, Babócsai Levente, Sturc Ábel | 7.c,8.a,8.b |
| Kiss Ádám, Fábián Gergely, Gáspár Bence | 8.c,7.d,8.a | |
| 7.helyezett | Dobák Panna/egyéni összetett | 8.a |
| VERSENY NEVE: Atlétika Megyei Egyéni Diákolimpia III.-IV.kcs | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| I. helyezett | Szabó Huba/III. kcs 600m | 6.b |
| Tatai Zalán/IV. kcs 100m és távolugrás | 8.a | |
| Grubits Liliána/IV. kcs 300m | 8.b | |
| 4x100m lány váltó IV. kcs: Szabó Eszter, Grubits Liliána | 8.c,8.b,8.b | |
| Dobák Panna, Czepanecz Zsófia | 8.a,8.b | |
| II. helyezett | Vas Boglárka/III. kcs kislabdahajítás | 5.b |
| Schekk Ágota/III. kcs 60m | 6.a | |
| Czepanecz Zsófia/IV. kcs 100m | 8.b | |
| 4x100m lány váltó III. kcs: Hollós Boglárka, Sándor Petra | 6.a,7.d | |
| Palánkai Szonja, Schekk Ágota | 6.a,6.a | |
| III. helyezett | Balsay Bernadett/III. kcs magasugrás | 6.a |
| Dobák Panna/IV. kcs 300m | 8.a | |
| Simon Vivien/ IV. kcs 1500m | 8.c | |
| 4.helyezett | Kovács Zsombor/III. kcs 60m | 6.a |
| 4x100m fiú váltó III. kcs: Szabó Huba, Pergel Sebestyén | 6.b,6.b | |
| D. Nagy Zala, Kovács Zsombor | 5.c,6.a | |
| 4x100m fiú váltó IV. kcs: Gáspár Bence, Babócsai Levente | 8.a,8.a | |
| Kiss Ádám, Tatai Zalán | 8.c,8.a | |
| 5.helyezett | Kováts Zsombor/IV. kcs súlylökés | 7.c |
| Sturc Ábel/IV. kcs 100m | 8.b | |
| VERSENY NEVE: Atlétika Országos Egyéni Diákolimpia III.kcs | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| 7.helyezett | 4x100m lány váltó III. kcs: Hollós Boglárka, Sándor Petra | 6.a,7.d |
| Palánkai Szonja, Schekk Ágota | 6.a,6.a | |
| 8.helyezett | Szabó Huba/600m | 6.b |
| 12.helyezett | Schekk Ágota/60m | 6.a |
| 20.helyezett | Vas Boglárka/kislabdahajítás | 5.b |
| 28.helyezett | Kovács Zsombor/60m | 6.a |
| VERSENY NEVE: Atlétika Országos Egyéni Diákolimpia IV.kcs | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| I.helyezett | Tatai Zalán/100m | 8.a |
| 4x100m lány váltó: Szabó Eszter, Grubits Liliána | 8.c,8.b | |
| Dobák Panna, Czepanecz Zsófia | 8.a,8.b | |
| II.helyezett | Tatai Zalán/távolugrás | 8.a |
| IV.helyezett | Czepanecz Zsófia/100m | 8.b |
| 7.helyezett | Grubits Liliána/300m | 8.b |
| 15.helyezett | Dobák Panna/300m | 8.a |
| VERSENY NEVE: Atlétika Országos Diákolimpia IV. kcs egyéni összetett és csapat összett verseny | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| 9.helyezett | Csapat: Szabó Eszter, Grubits Liliána, Czepanecz Zsófia | 8.c,8.b,8.b |
| Dobák Panna, Simon Vivien | 8.a,8.c | |
| 11.helyezett | Szabó Eszter/egyéni összetett | 8.c |
| VERSENY NEVE: Kosárlabda Városi Diákolimpia | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| I. helyezett | II. kcs.-os fiú csapat: Bencze Botond, Gajárszki-Tóth Zsombor | 4.b,3.a |
| Gál Marcell, Gál Milán, Kiss Vajk, Léhner Zalán, | 4.b,4.c,4.b,4.a | |
| Malét-Szabó Márton, Orbán Olivér, Szabó Máté | 4.c,4.a,4.b | |
| Szatzker Levente, Szécsi Bálint, Trenka Belián, Trenka Olivér | 4.a,3.a,2.a,4.c | |
| III. helyezett | IV. kcs.-os fiú csapat: Andrássy Bercel, Czepek Martin | 5.c,5.c |
| Kocsis Márk Csanád, Zákány Zénó, Pergel Sebestyén | 6.a,6.a,6.b | |
| Lőrincz Levente, Szécsi Máté, Bravo Enrico Alessio, Török Levente | 7.b,7.b,7.b,7.c | |
| Csaba Áron, Fábián Gergely, Sturc Ábel | 7.d,7.d,8.b | |
| Kiss Ádám, Ujhelyi Adrián | 8.c,8.c | |
| VERSENY NEVE: Dobd a Kosárba Megyei Döntő | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| I.helyezett | Auszmann Anna, Kiss Kitti, Kocsis Dorka, Kocsis Luca | 4.a,3.c,3.a,3.b |
| Ragyamoczky Viktória, Bencze Botond, Gajárszky-Tóth Zsombor | 3.a,4.b,3.a | |
| Kiss Vajk, Szécsi Bálint | 4.b,3.a | |
| VERSENY NEVE: Dobd a Kosárba Országos Döntő | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| 11.helyezett | Auszmann Anna, Kiss Kitti, Kocsis Dorka, Kocsis Luca | 4.a,3.c,3.a,3.b |
| Ragyamoczky Viktória, Bencze Botond, Gajárszky-Tóth Zsombor | 3.a,4.b,3.a | |
| Kiss Vajk, Szécsi Bálint | 4.b,3.a | |
| VERSENY NEVE: Futsal Városi Diákolimpia IV. kcs | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| 4. helyezett | Kiss Rudolf, Rubos Barnabás, Rubos Bence | 8.a,8.b,8.b |
| Farkas István Bence, Balajthy Ádám | 7.b,7.d | |
| VERSENY NEVE: Tollaslabda Városi Diákolimpia | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| I. helyezett | Pető Boglárka III.kcs "B " kat. | 6.c |
| II. helyezett | Vas Boglárka III.kcs "B" kat. | 5.b |
| VERSENY NEVE: Tollaslabda Megyei Diákolimpia | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| 5. helyezett | Pető Boglárka III.kcs "B " kat. | 6.c |
| 7. helyezett | Vas Boglárka III.kcs "B" kat. | 5.b |
| VERSENY NEVE: Tollaslabda Országos Diákolimpia | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| Részt vett | Pető Balázs II.kcs "A" kat. | 4.a |
| VERSENY NEVE: Tömegtorna Városi Döntő | ||
| HELYEZÉS | GYERMEK NEVE | OSZTÁLYA |
| I. helyezett | I.kcs.-os lány csapat: Szabó Janka, Hetei Emma, Préda Anna | 2.a,2.a,2.a |
| Imre Sára Róza, Dobson Dorina, Nagy Laura | 2.a,2.b,2.a | |
| II. kcs.-os lány csapat: Kotmayer Regina, Zákány Teodóra | 4.a,4.a | |
| Molnár Martina, Laki Dóra, Kiss Kitti, Barkó Evelin, Szabó Linett | 3.a,4.a,4.c,3.a,4.c | |
| Szabó Janka/I. kcs összetett egyéni, talaj, szekrényugrás | 2.a | |
| Kotmayer Regina/II. kcs összetett egyéni | 4.a | |
| Zákány Teodóra/II. kcs talaj | 4.a | |
| I. kcs.-os fiú csapat: Balajthy Bálint, Kertai Zalán, Mizsei Attila | 2.a,2.a,2.a | |
| Németh Zsombor, Trenka Belián, Horváth Milán, Varga Marcell | 2.a,2.a,2.c,2.c | |
| Trenka Belián/I. kcs összetett egyéni, talaj | 2.a | |
| II. kcs.-os fiú csapat: Jóni Péter, Radnai Kristóf, Kerti Péter | 3.c,3.c,4.b | |
| Kővári Dániel, Mészáros Máté, Sarok Bence | 4.b,4.c,4.c | |
| Radnai Kristóf/II. kcs összetett egyéni, talaj | 3.c | |
| Kerti Péter/II. kcs szekrényugrás | 4.b | |
| IV. kcs.-os fiú csapat: Révész Levente, Kováts Zsombor | 7.b, 7.c | |
| Székely István, Fábián Gergely, Varga Péter, Tatai Zalán Imre | 7.c,7.d,7.d,8.a | |
| Fábián Gergely/IV. kcs összetett egyéni, talaj | 7.d | |
| III. kcs.-os fiú csapat: Gál Zoltán, Králik András | 6.a,6.a | |
| Tarkó Péter, Zákány Zénó, Zákány Máté, Tatai Bulcsú | 6.a,6.a,6.a,5.c | |
| Gál Zoltán/III. kcs összetett egyéni, talaj, szekrényugrás | 6.a | |
| II. helyezett | Hetei Emma/I. kcs összetett egyéni, talaj, szekrényugrás | 2.a |
| Kotmayer Regina/II. kcs talaj | 4.a | |
| Horváth Milán/I. kcs összetett egyéni, talaj, szekrényugrás | 2.a | |
